Class C Networks - Block 193.228

193.228.0.0	(CHEMSON-NET)	Chemson Polymer-Additive GmbH; AT
193.228.1.0 - 193.228.2.0	(ABV-NET)	Allgemeine Bausparkasse reg.Gen.m.b.H.; AT
193.228.3.0	(VIANOVA-NET)	Vianova Kunstharz AG; AT
193.228.4.0 - 193.228.9.0	(SSTW-NET)	Salzburger Stadtwerke AG; AT
193.228.10.0 - 193.228.11.0	(EXACTA-NET)	Exacta Organisation und Beratung GmbH; AT
193.228.12.0 - 193.228.14.0	(SALIS-NET)	Salis & Braunstein GmbH; AT
193.228.15.0	(BINDER-NET)	Binder Magnete GmbH, Eibiswald; AT
193.228.16.0 - 193.228.31.0	(SBGHYPO-NET)	Salzburger Landes-Hypothekenbank AG; AT
193.228.32.0 - 193.228.47.0	(SALOMON-NET)	Salomon Automationstechnik GmbH; AT
193.228.48.0 - 193.228.49.255	(BBA)	B. Braun Austria Ges.m.b.H., Maria Enzersdorf; AT
193.228.50.0 - 193.228.59.255	(ULREICH-NET)	Ulreich Ges.m.b.H.; AT
193.228.60.0	(KUNER)	Kuner Organisation und EDV, Oesterr. Unilever; AT
193.228.61.0 - 193.228.62.0	(LEDER-NET)	Leder & Schuh AG; AT
193.228.63.0	(CAMODE-NET)	C & A Mode; AT
193.228.64.0 - 193.228.71.0	(PATRIA-NET)	Patria Papier & Zellstoff AG; AT
193.228.72.0 - 193.228.79.0	(AKNOE-NET)	Arbeiterkammer Niederoesterreich; AT
193.228.78.0	(RAUSCHER-NET)	Rauscher & Co; Verbandstoff- und Wattefabriken GmbH; AT
193.228.79.0	(SEITZ-NET)	Seitz Informationssysteme GmbH; AT
193.228.80.0 - 193.228.83.0	(SIMON-NET)	Simon; AT
193.228.84.0	(KBENDLOS-NET)	KB-Endlos Kroiss & Bichler GmbH; AT
193.228.85.0	(KBTAB-NET)	KB-Tab Kroiss & Bichler GmbH; AT
193.228.86.0 - 193.228.86.255	(KB-ENDLOS-COM)	kb-endlos Kroiss & Bichler GmbH; AT
193.228.87.0	(SYSTEMDRUCK-NET)	Systemdruck Ges.m.b.H.; AT
193.228.88.0 - 193.228.89.0	(NAPIAG-NET)	NAPIAG Packmittel-Industrie GmbH; AT
193.228.90.0	(PSI-NET)	PSI Gesellschaft fuer Produkte und; Systeme der Informationstechnologie GmbH; AT
193.228.91.0	(TECHNOPLAST-NET)	Technoplast Kunststofftechnik GmbH; AT
193.228.92.0	(CHEMSON-NET)	Chemson Polymer-Additive GmbH; AT
193.228.93.0 - 193.228.93.255	(INFOWERKSTATT-NET)	Info Werkstatt - multimediale Kommunikationssysteme GmbH; AT
193.228.94.0 - 193.228.99.0	(KHW-NET)	Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern; vom Heiligen Kreuz; AT
193.228.100.0	(WGKK-NET)	Wiener Gebietskrankenkasse; Informationsverarbeitung; AT
193.228.101.0	(BESTPACK-NET)	BEST-PACK Verpackungsgesellschaft; m.b.H. & CO KG; AT
193.228.102.0	(GETZNER-NET)	Getzner, Mutter & Cie.; Ges.m.b.H. & Co; AT
193.228.103.0	(BM-NET)	Boehringer Mannheim GmbH, Wien; AT
193.228.104.0 - 193.228.107.255	(LENZING-NET)	Lenzing AG; AT
193.228.108.0 - 193.228.111.0	(WSTW-NET)	Wiener Stadtwerke; AT
193.228.112.0 - 193.228.122.0	(STWKLGFT-NET)	Stadtwerke Klagenfurt; AT
193.228.123.0	(ATFGR000)	Grohe Gesellschaft m.b.H.; Sanitaerarmaturen; AT
193.228.124.0 - 193.228.139.255	(BBAG-NET)	Brau Beteiligungs-AG; Poschacherstr. 35; A-4020 Linz; AT
193.228.160.0 - 193.228.169.0	(RAUSCHER-NET)	Rauscher & Co; Verbandstoff- und Wattefabriken GmbH; AT
193.228.170.0 - 193.228.171.0	(BMU-NET)	Bundesministerium fuer Umwelt,; Jugend und Familie; AT
193.228.172.0	(TRIUMPH-NET)	Triumph International AG; AT
193.228.173.0	(TOUROPA-NET)	TOUROPA Austria; Unternehmen fuer Reise und Touristik GmbH; AT
193.228.175.0	(CHEMSERV-NET)	Chemserv Industrie Service GmbH; AT
193.228.176.0 - 193.228.180.0	(EDUSCHO-NET)	Eduscho Kaffee; Karl Struppe Ges.m.b.H.; AT
193.228.181.0	(ADEG-NET)	ADEG Oesterreich HAG; Zentrale Kaernten; AT
193.228.182.0 - 193.228.183.255	(MABA-NET)	Mannesmann Anlagenbau Austria AG; AT
193.228.184.0	(KHSCHWARZENBERG-NET)	Kardinal Schwarzenbergsches Krankenhaus; Betriebsgesellschaft m.b.H.; AT
193.228.185.0 - 193.228.186.0	(KOENIG-NET)	Maschinenfabrik Koenig & Bauer AG; AT
193.228.187.0	(SOFTWAREAG-NET)	Software AG; AT
193.228.188.0	(ZAR-NET)	Z.A.R. Zentrale Arbeitsgemeinschaft; oesterreichischer Rinderzuechter; AT
193.228.189.0 - 193.228.191.0	(TMS-NET)	Voest-Alpine TMS GmbH; AT
193.228.192.0	(INTERCONT-NET)	Intercontinentale Oesterreichische; Ges. f. Transport u. Verkehrswesen GesmbH; AT
193.228.193.0	(QUELLE-NET)	Quelle Aktiengesellschaft; AT
193.228.194.0 - 193.228.195.0	(BAEUMLER-NET)	Hans Baeumler Ges.m.b.H. & CO; men's fashion; AT
193.228.196.0	(EUROCYB-NET)	European Cybernetics GmbH; AT
193.228.197.0 - 193.228.198.0	(ANGST-NET)	Angst + Pfister Ges.m.b.H.; AT
193.228.199.0	(ELS-NET)	Euro Logistik Service; Internationale Spedition Ges.m.b.H.; AT
193.228.200.0 - 193.228.202.0	(FELTEN-NET)	Felten & Guilleaume Austria AG; Entwicklungslabor; AT
193.228.203.0	(ADRIA-NET)	Adria-Wien Pipeline Ges.m.b.H.; AT
193.228.204.0 - 193.228.206.0	(COMPONENTS-NET)	EH-Schrack Components AG; AT
193.228.207.0	(ADRIA-NET)	Adria-Wien Pipeline Ges.m.b.H.; AT
193.228.208.0 - 193.228.223.0	(VERBUND-NET)	Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts-AG; Am Hof 6a, 1010 Wien; AT
193.228.224.0 - 193.228.225.0	(VIANOVA-NET)	Vianova Kunstharz AG; AT
193.228.226.0	(MADRIAN-NET)	Hermann Madrian; AT
193.228.227.0	(ARGEV-NET)	ARGEV Verpackungsverwertungsges.mbH; AT
193.228.228.0 - 193.228.230.0	(CHEMSERV-NET)	Chemserv Industrie Service GmbH; AT
193.228.231.0	(BAEUMLER-NET)	Hans Baeumler Ges.m.b.H. & CO; men's fashion; AT
193.228.232.0 - 193.228.233.0	(DONA-NET)	VOEST Alpine Stahl Donawitz GmbH; Abt. CE; AT
193.228.235.0 - 193.228.239.0	(FORSTINGER-NET)	Forstinger Handelsges.m.b.H.; AT
193.228.240.0 - 193.228.255.0	(SGP-NET)	SGP Verkehrstechnik; AT

[Index Page], [Class C], [Block 193]